性能介紹
◎電腦控制,變頻調速設計。
◎雙層結構,節省空間。
◎面板采用304材質(zhì)拉絲面板,美觀(guān)大方,經(jīng)久耐用。
◎內滾筒采用304不銹鋼,網(wǎng)孔光滑無(wú)毛刺,耐酸堿,耐腐蝕,壽命長(cháng)。
◎采用機械式懸掛減震結構,噪音低。
◎簡(jiǎn)單的門(mén)系統,方便用戶(hù)使用。
◎投幣和刷卡裝置可根據實(shí)際要求自行選擇。(可訂做QQ,微信,支付寶二維碼掃碼形式)。
◎洗衣機和烘干機的門(mén)鎖系統可以保護用戶(hù)。
◎獨特的懸掛系統,即使在高轉速下,也可以平穩運行,轉速高于700r/min。
型號 | XTH-10 | XTH-12 | XTH-15 | XTH-18 | |
烘干機容量 | kg | 10 | 12 | 15 | 18 |
洗衣機容量 | kg | 10 | 12 | 15 | 18 |
烘干機滾筒尺寸 | mm | Φ630x380 | Φ700x500 | Φ700x650 | Φ750x690 |
烘干機滾筒容積 | L | 134 | 192 | 242 | 287 |
洗衣機滾筒尺寸 | mm | Φ630x300 | Φ580x390 | Φ580x460 | Φ700x450 |
洗衣機滾筒容積 | L | 93 | 103 | 121 | 173 |
烘干機電機功率 | kw | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
烘干機風(fēng)機功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
烘干機加熱功率 | kw | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
洗衣機電機功率 | kw | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 |
排風(fēng)口尺寸 | mm | 110 | 110 | 110 | 110 |
耗氣量 | kg/h | 1 | 1 | 1 | 1 |
耗水量 | L | 115 | 130 | 156 | 195 |
凈重 | kg | 600 | 640 | 783 | 1100 |
備注:產(chǎn)品規格、參數與外觀(guān)不斷改進(jìn)中,若有變更,恕不通知。
備案號:魯ICP備17034150號-1 | ? 2021 山東小鴨集團洗滌機械有限公司 版權所有